Player statistic
| DT. Juan José Ribera | 36' | |||
| Marco Collao | 54' | |||
| 78' | Sebastián Cabrera | |||
| Eduardo Vargas | 81' | |||
| Luis Riveros (PAR) | 82' |
- Árbitro: Cristian Garay
- Primer asistente: Alejandro Molina
- Segundo asistente: Carlos Venegas
- Cuarto árbitro: Mathias Riquelme
- VAR: Héctor Jona
- AVAR: Manuel Marín
- Público controlado: 4.625 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Daniel Piña | 45 | 1 | |
| DT. Juan José Ribera | 1 | ||
| Eduardo Vargas | 90 | 1 | |
| Enzo Ferrario | 90 | 1 | |
| Esteban Matus | 84 | 1 | |
| Gonzalo Collao | 0 | ||
| Jorge Espejo | 90 | 1 | |
| Lautaro Palacios (ARG) | 6 | 1 | |
| Leonardo Valencia | 90 | 1 | |
| Luis Riveros (PAR) | 84 | 1 | |
| Marco Collao | 84 | 1 | |
| Martin Jiménez (2008) | 55 | 1 | |
| Michael Vadulli | 35 | 1 | |
| Nicolás Aedo | 0 | ||
| Nicolás Orellana | 90 | 1 | |
| Oliver Rojas | 45 | 1 | |
| Paolo Guajardo | 6 | 1 | |
| Tomás Ahumada | 90 | 1 | |
| Yahir Salazar (2005) | 6 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alejandro Azócar | 1 | 1 | |
| Benjamín Chandia | 62 | 1 | |
| Bruno Cabrera (ARG) | 90 | 1 | |
| Cecilio Waterman (PAN) | 89 | 1 | |
| Cristián Zavala | 85 | 1 | |
| Diego Sánchez | 90 | 1 | |
| DT. Esteban González | 1 | ||
| Elvis Hernández | 5 | 1 | |
| Francisco Salinas | 89 | 1 | |
| Gonzalo Flores | 0 | ||
| Juan Cornejo | 90 | 1 | |
| Manuel Fernández | 90 | 1 | |
| Martin Mundaca (2007) | 0 | ||
| Matías Palavecino (ARG) | 90 | 1 | |
| Matías Zepeda | 0 | ||
| Nicolás Johansen (ARG) | 1 | 1 | |
| Salvador Cordero | 90 | 1 | |
| Sebastián Cabrera | 28 | 1 | |
| Sebastián Galani | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 16 |
Audax Italiano
Coquimbo Unido


