Player statistic
68' | ![]() |
21. Juan Carlos Gaete | ||
86' | ![]() |
10. Marcelo Cañete (PAR) |
- Árbitro: Rodrigo Carvajal
- Árbitro Asistente 1: Alejandro Molina
- Árbitro Asistente 2: Juan Serrano
- Cuarto Árbitro: Patricio Blanca
- VAR: Fernando Véjar
- AVAR: Héctor Jona
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Cristián Zavala | 1 | 45 | 45 | 45 |
28. Diego Aravena | 1 | 76 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 58 | ||
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 32 | ||
5. Gaspar Iñíguez (ARG) | 1 | 14 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 76 | ||
22. John Salas | 1 | 32 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 90 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 58 | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 90 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Mauricio Pinilla | 1 | 14 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 90 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 45 | ||
Total | 17 | 990 | 45 | 45 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
13. Cristopher Mesías | 1 | 22 | ||
28. Diego Céspedes | 1 | 12 | ||
DT. Gustavo Huerta | 1 | |||
16. Eduardo Farías | 1 | 90 | ||
22. Facundo Castro (ARG) | 1 | 9 | ||
11. Felipe Reynero | 1 | 45 | ||
20. Franco Ragusa | 1 | 68 | ||
21. Juan Carlos Gaete | 1 | 78 | ||
8. Juan Gutiérrez | 1 | 45 | ||
22. Leandro Requena (ARG) | 1 | 90 | ||
10. Marcelo Cañete (PAR) | 1 | 90 | ||
14. Marcelo Jorquera | 1 | 90 | ||
3. Mario Pardo | 1 | 90 | ||
19. Óscar Salinas | 1 | 81 | ||
17. Pablo Cárdenas (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
5. Rodolfo González | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 | 90 | 90 |

Coquimbo Unido
Cobresal
