Player statistic
10' | ![]() |
11. Jonathan Benítez (ARG) | ||
Juan Carlos Espinoza | ![]() |
28' | ||
53' | ![]() |
16. Enzo Guerrero | ||
7. Mathías Pinto | ![]() |
62' | ||
71' | ![]() |
5. Agustín Farías |
- Árbitro: Héctor Jona
- Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Roa
- Árbitro Asistente 2: Julio Díaz
- Cuarto Árbitro: Reinerio Alvarado
- VAR: César Deischler
- AVAR: Fabián Aracena
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
28. Diego Aravena | 1 | 90 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 1 | ||
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
26. Flavio Rojas | 1 | 5 | ||
5. Gaspar Iñíguez (ARG) | 1 | 12 | ||
24. Joaquín Abdala (Sub 21) | 1 | 78 | 78 | 78 |
15. Joe Abrigo | 1 | 89 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 1 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 85 | ||
8. Luis Pedro Figueroa | 1 | 90 | ||
7. Mathías Pinto | 1 | 89 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 | 78 | 78 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
5. Agustín Farías | 1 | 90 | ||
7. Bryan Carrasco | 1 | 8 | ||
13. César Cortés | 1 | 82 | ||
25. Cristián Guerra | 1 | 90 | ||
DT. Ivo Basay | 1 | |||
16. Enzo Guerrero | 1 | 90 | ||
20. Guillermo Soto | 1 | 90 | ||
11. Jonathan Benítez (ARG) | 1 | 90 | ||
9. Leandro Benegas | 1 | 66 | ||
3. Lucas Acevedo (ARG) | 1 | 90 | ||
9. Matías Campos López | 1 | 24 | ||
23. Renato Tarifeño | 1 | 90 | ||
27. Sebastián Cabrera | 1 | 32 | ||
18. Sergio Felipe (URU) | 1 | 90 | ||
15. Vicente Fernández | 1 | 58 | 58 | 58 |
Total | 15 | 990 | 58 | 58 |

Coquimbo Unido
Palestino
