Player statistic
1' | ![]() |
8. Víctor Felipe Méndez | ||
28. Diego Aravena | ![]() |
30' | ||
21. Raúl Osorio | ![]() |
36' | ||
64' | ![]() |
31. Harold Cummings (PAN) | ||
23. Víctor González Chang | ![]() |
72' | ||
90+3' | ![]() |
20. Carlos Palacios | ||
90+3' | ![]() |
DT. Ronald Fuentes | ||
20. Felipe Villagrán | ![]() |
90+6' | ||
15. Joe Abrigo | ![]() |
90+7' |
- Árbitro: Julio Bascuñán
- Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann
- Árbitro Asistente 2: Juan Serrano
- Cuarto Árbitro: Claudio Aranda
- VAR: Nicolás Gamboa
- AVAR: José Retamal
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
27. Cristofer Salas (Sub 21) | 1 | 46 | 46 | 46 |
28. Diego Aravena | 1 | 70 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 70 | ||
30. Diego Vergara | 1 | 20 | 20 | 20 |
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 10 | ||
21. Fernando Manríquez | 1 | 90 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 89 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 80 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Mauricio Pinilla | 1 | 20 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 44 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 989 | 66 | 66 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Carlos Palacios | 1 | 90 | ||
30. Cristian Palacios (URU) | 1 | 90 | ||
13. Diego Sánchez | 1 | 90 | ||
DT. Ronald Fuentes | 1 | |||
31. Harold Cummings (PAN) | 1 | 90 | ||
6. Luis Pavez Muñoz | 1 | 90 | ||
24. Mario Sandoval | 1 | 90 | ||
9. Mauro Caballero (PAR) | 1 | 70 | ||
8. Misael Dávila | 1 | 90 | ||
22. Rodrigo González | 1 | 90 | ||
26. Thomas Galdames | 1 | 90 | ||
8. Víctor Felipe Méndez | 1 | 90 | 90 | 90 |
20. Yulián Mejia (COL) | 1 | 20 | ||
Total | 13 | 990 | 90 | 90 |

Coquimbo Unido
Unión Española
