Player statistic
16. José Aguilera | ![]() |
47' | ||
28. Diego Aravena | ![]() |
55' | ||
57' | ![]() |
15. Matías Rodríguez | ||
66' | ![]() |
4. Jimmy Martínez | ||
76' | ![]() |
13. Camilo Moya | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | ![]() |
79' | ||
85' | ![]() |
9. Ángelo Henríquez | ||
20. Felipe Villagrán | ![]() |
88' |
- Árbitro: José Cabero
- Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia
- Árbitro Asistente 2: Claudio Ríos
- Cuarto Árbitro: Fabián Aracena
- VAR: Cristian Garay
- AVAR: Leslie Vásquez
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
4. Benjamín Vidal | 1 | 21 | ||
20. Cristián Zavala | 1 | 31 | 31 | 31 |
28. Diego Aravena | 1 | 69 | ||
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 90 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 31 | ||
22. John Salas | 1 | 59 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 90 | ||
16. José Aguilera | 1 | 59 | 59 | 59 |
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 90 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Mauricio Pinilla | 1 | 45 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 25 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 45 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 65 | ||
Total | 17 | 990 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
9. Ángelo Henríquez | 1 | 90 | ||
8. Augusto Barrios | 1 | 2 | ||
13. Camilo Moya | 1 | 88 | ||
27. Cristián Barros (URU) | 1 | 11 | ||
3. Diego Carrasco | 1 | 90 | ||
DT. Rafael Dudamel (VEN) | 1 | |||
1. Fernando De Paul | 1 | 90 | ||
21. Gonzalo Espinoza | 1 | 90 | ||
15. Jean Beausejour | 1 | 90 | ||
4. Jimmy Martínez | 1 | 70 | ||
20. Joaquín Larrivey (ARG) | 1 | 79 | ||
17. Luis Casanova | 1 | 90 | ||
15. Matías Rodríguez | 1 | 90 | ||
7. Sebastián Galani | 1 | 2 | ||
15. Simón Contreras (Sub 21) | 1 | 88 | 88 | 88 |
10. Walter Montillo (ARG) | 1 | 20 | ||
Total | 16 | 990 | 88 | 88 |

Coquimbo Unido
Universidad de Chile
