Player statistic
- Árbitro: Cristian Droguett
- Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez
- Árbitro Asistente 2: Luis Jarpa
- Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal
- VAR: César Deischler
- AVAR: Manuel Vergara
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
6. Claudio Sepúlveda | 1 | 90 | ||
23. Cris Martínez | 1 | 70 | ||
15. Cristián Cuevas | 1 | 67 | ||
DT. Gustavo Florentín (PAR) | 1 | |||
25. Gabriel Castellón | 1 | 90 | ||
3. Ignacio Tapia | 1 | 90 | 90 | 90 |
16. Israel Poblete | 1 | 70 | ||
14. Javier Altamirano | 1 | 70 | 70 | |
18. Joaquín Gutiérrez (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | |
20. Joaquín Verdugo | 1 | 20 | ||
24. Joffre Escobar | 1 | 45 | ||
11. Juan Córdova | 1 | 20 | ||
9. Juan Sánchez Sotelo (ARG) | 1 | 90 | ||
9. Maximiliano Rodríguez Vejar (Sub 21) | 1 | 20 | 20 | |
5. Nicolás Ramírez | 1 | 90 | ||
7. Walter Mazzanti (ARG) | 1 | 45 | ||
Total | 16 | 967 | 90 | 270 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
4. Benjamín Vidal | 1 | 90 | ||
28. Diego Aravena | 1 | 77 | ||
30. Diego Vergara | 1 | 13 | 13 | 13 |
DT. Fernando Solis | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 90 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 13 | ||
22. John Salas | 1 | 30 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 90 | ||
16. José Aguilera | 1 | 77 | 77 | 77 |
Juan Carlos Espinoza | 1 | 60 | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 90 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
24. Rafael Arace (VEN) | 1 | 60 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 8 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 30 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 82 | ||
Total | 17 | 990 | 90 | 90 |

Huachipato
Coquimbo Unido
