Player statistic
- Árbitro: Eduardo Gamboa
- Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Roa
- Árbitro Asistente 2: Sergio Lagos
- Cuarto Árbitro: Felipe González Orellana
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Franco Arrué
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
3. Albert Acevedo | 1 | 45 | ||
13. Augusto Batalla (ARG) | 1 | 90 | ||
23. Brian Torrealba | 1 | 90 | ||
DT. Patricio Graff (ARG) | 1 | |||
11. Facundo Castro (URU) | 1 | 70 | ||
28. Francisco Arancibia | 1 | 20 | ||
18. Gerardo Navarrete | 1 | 45 | ||
9. Gustavo Gotti (ARG) | 1 | 90 | ||
11. José Luis Muñoz | 1 | 45 | ||
6. Matías Cahais (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Matías Sepúlveda | 1 | 45 | 45 | |
17. Paulo Magalhaes | 1 | 40 | ||
10. Ramón Fernández | 1 | 90 | ||
11. Roberto Cereceda | 1 | 70 | ||
22. Roberto Gutiérrez | 1 | 20 | ||
2. Tomás Alarcón | 1 | 90 | 90 | 90 |
Total | 16 | 940 | 90 | 135 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
9. Andrés Montero (VEN) | 1 | 5 | ||
28. Diego Aravena | 1 | 70 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 59 | ||
30. Diego Vergara | 1 | 5 | 5 | 5 |
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
21. Fernando Manríquez | 1 | 85 | ||
5. Gaspar Iñíguez (ARG) | 1 | 20 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 90 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 70 | ||
8. Luis Pedro Figueroa | 1 | 31 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 90 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 20 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 85 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 17 | 990 | 5 | 5 |

O´Higgins
Coquimbo Unido
