Player statistic
13' | ![]() |
12. Ronald González | ||
7. Bryan Carrasco | ![]() |
15' | ||
45' | ![]() |
Felipe Fritz | ||
10. Luis Jiménez | ![]() |
70' | ||
DT. José Luis Sierra | ![]() |
74' | ||
89' | ![]() |
21. Daniel Castro | ||
90+4' | ![]() |
9. Mauro Caballero (PAR) |
- Árbitro: Cristian Garay
- Árbitro Asistente 1: Juan Serrano
- Árbitro Asistente 2: Mario Lagos
- Cuarto Árbitro: Matías Quila
- VAR: Fernando Véjar
- AVAR: Héctor Jona
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
5. Agustín Farías | 1 | 85 | ||
7. Bryan Carrasco | 1 | 90 | ||
14. Carlos Villanueva Rolland | 1 | 90 | ||
13. César Cortés | 1 | 90 | ||
DT. José Luis Sierra | 1 | |||
16. Enzo Guerrero | 1 | 90 | ||
24. Esteban Carvajal | 1 | 90 | ||
18. Federico Lanzillota (ARG) | 1 | 90 | ||
4. Ignacio Mesina (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
Jorge Araya | 1 | 5 | ||
9. Leandro Benegas | 1 | 23 | ||
10. Luis Jiménez | 1 | 90 | ||
9. Matías Campos López | 1 | 67 | ||
15. Vicente Fernández | 1 | 90 | 90 | |
Total | 14 | 990 | 90 | 180 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
13. Álvaro Salazar | 1 | 90 | ||
20. Carlos Palacios | 1 | 90 | 90 | |
30. Cristian Palacios (URU) | 1 | 45 | ||
21. Daniel Castro | 1 | 10 | ||
DT. Ronald Fuentes | 1 | |||
Felipe Fritz | 1 | 90 | ||
31. Harold Cummings (PAN) | 1 | 90 | ||
18. Ignacio Núñez | 1 | 80 | 80 | |
2. José Leguizamón (PAR) | 1 | 90 | ||
17. Luis Pavez Contreras | 1 | 10 | ||
19. Mario Larenas | 1 | 90 | ||
9. Mauro Caballero (PAR) | 1 | 44 | ||
22. Rodrigo González | 1 | 90 | ||
12. Ronald González | 1 | 80 | ||
8. Víctor Felipe Méndez | 1 | 90 | 90 | 90 |
Total | 15 | 989 | 90 | 260 |

Palestino
Unión Española
