Player statistic
- Árbitro: Juan Lara
- Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez
- Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Barrales
- Cuarto Árbitro: Juan Sepúlveda
- VAR: Gustavo Ahumada
- AVAR: José Retamal
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
5. Agustín Farías | 1 | 90 | ||
7. Bryan Carrasco | 1 | 87 | ||
14. Carlos Villanueva Rolland | 1 | 78 | ||
13. César Cortés | 1 | 90 | ||
DT. José Luis Sierra | 1 | |||
24. Esteban Carvajal | 1 | 82 | ||
18. Federico Lanzillota (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Guillermo Soto | 1 | 8 | ||
13. Henry Sanhueza | 1 | 90 | ||
11. Jonathan Benítez (ARG) | 1 | 87 | ||
9. Leandro Benegas | 1 | 12 | ||
3. Lucas Acevedo (ARG) | 1 | 90 | ||
10. Luis Jiménez | 1 | 90 | ||
9. Matías Campos López | 1 | 3 | ||
23. Renato Tarifeño | 1 | 3 | ||
15. Vicente Fernández | 1 | 90 | 90 | 90 |
Total | 16 | 990 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
1. Alexis Martín Arias (ARG) | 1 | 90 | ||
9. Andrés Vilches | 1 | 85 | ||
16. Ariel Cáceres | 1 | 1 | 1 | 1 |
17. Christian Vilches | 1 | 90 | ||
DT. Juan Pablo Vojvoda (ARG) | 1 | |||
11. Erick Wiemberg | 1 | 90 | ||
35. Felipe Seymour | 1 | 90 | ||
11. Fernando Cordero | 1 | 90 | ||
8. Gonzalo Castellani (ARG) | 1 | 78 | ||
22. Juan Leiva | 1 | 85 | ||
20. Matías Laba (ARG) | 1 | 5 | ||
19. Pedro Sánchez | 1 | 12 | ||
2. Santiago García (ARG) | 1 | 90 | ||
23. Thomas Rodríguez | 1 | 89 | ||
Vicente Ramírez | 1 | 5 | 5 | 5 |
6. Yonathan Andía | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 | 6 | 6 |

Palestino
Unión La Calera
