Player statistic
18. Víctor Retamal | ![]() |
19' | ||
20' | ![]() |
16. Rubén Farfán | ||
10. Enzo Gutiérrez (ARG) | ![]() |
54' | ||
10. Enzo Gutiérrez (ARG) | ![]() |
55' | ||
80' | ![]() |
DT. Juan José Ribera | ||
14. Juan Pablo Miño | ![]() |
90+4' |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez
- Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval
- Cuarto Árbitro: Felipe Jara
- VAR: Fernando Véjar
- AVAR: Loreto Toloza
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
18. Bernardo Cerezo | 1 | 90 | ||
11. Carlos Rodolfo Rotondi | 1 | 90 | ||
3. Daniel González Orellana (Sub 21) | 1 | 90 | ||
DT. Miguel Ramírez | 1 | |||
10. Enzo Gutiérrez (ARG) | 1 | 90 | ||
5. Francisco Alarcón | 1 | 90 | ||
14. Juan Pablo Miño | 1 | 90 | ||
13. Matías Fernández Cordero | 1 | 90 | ||
12. Mauricio Viana | 1 | 90 | ||
7. Néstor Canelón (VEN) | 1 | 21 | ||
9. Ronnie Fernández | 1 | 69 | ||
14. Sebastián Ubilla | 1 | 90 | ||
18. Víctor Retamal | 1 | 90 | ||
Total | 13 | 990 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
27. Cristofer Salas (Sub 21) | 1 | 62 | 62 | 62 |
28. Diego Aravena | 1 | 90 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 1 | ||
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 7 | ||
21. Fernando Manríquez | 1 | 62 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 83 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 28 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 28 | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 89 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 83 | ||
24. Rafael Arace (VEN) | 1 | 7 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
Total | 17 | 990 | 62 | 62 |

Santiago Wanderers
Coquimbo Unido
