Player statistic
- Árbitro: José Cabero
- Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez
- Árbitro Asistente 2: Gabriel Ureta
- Cuarta Árbitra: María Belén Carvajal
- VAR: Christian Rojas
- AVAR: Felipe González Alveal
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
13. Álvaro Salazar | 1 | 90 | ||
27. Benjamin Galdames (Sub 21) | 1 | 10 | 10 | |
20. Carlos Palacios | 1 | 90 | 90 | |
21. Daniel Castro | 1 | 80 | ||
DT. Ronald Fuentes | 1 | |||
Felipe Fritz | 1 | 90 | ||
18. Ignacio Núñez | 1 | 90 | 90 | 90 |
2. José Leguizamón (PAR) | 1 | 90 | ||
7. Juan Pablo Gómez | 1 | 37 | ||
17. Luis Pavez Contreras | 1 | 10 | ||
19. Mario Larenas | 1 | 90 | ||
24. Mario Sandoval | 1 | 26 | ||
22. Rodrigo González | 1 | 53 | ||
12. Ronald González | 1 | 80 | ||
26. Thomas Galdames | 1 | 90 | ||
8. Víctor Felipe Méndez | 1 | 64 | 64 | |
Total | 16 | 990 | 90 | 254 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
24. Alfonso Parot | 1 | 28 | ||
4. Carlos Salomón (Sub 21) | 1 | 57 | 57 | |
16. Clemente Montes (Sub 21) | 1 | 5 | 5 | |
18. Diego Buonanotte (ARG) | 1 | 30 | ||
30. Diego Valencia (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
DT. Ariel Holan (ARG) | 1 | |||
9. Fernando Zampedri (ARG) | 1 | 90 | ||
8. Ignacio Saavedra | 1 | 62 | 62 | |
23. Juan Cornejo | 1 | 90 | ||
11. Luciano Aued (ARG) | 1 | 90 | ||
26. Marcelino Núñez (Sub 21) | 1 | 85 | 85 | |
1. Matías Dituro (ARG) | 1 | 90 | ||
21. Raimundo Rebolledo | 1 | 90 | ||
5. Valber Huerta | 1 | 90 | ||
Total | 14 | 897 | 90 | 299 |

Unión Española
Universidad Católica
