Player statistic
10' | ![]() |
16. Rubén Farfán | ||
32. Cecilio Waterman (PAN) | ![]() |
11' | ||
23. Alejandro Camargo | ![]() |
13' | ||
19' | ![]() |
1. Matías Cano (ARG) | ||
32. Cecilio Waterman (PAN) | ![]() |
22' | ||
32. Cecilio Waterman (PAN) | ![]() |
22' | ||
37' | ![]() |
29. Federico Pereyra (ARG) | ||
42' | ![]() |
16. Rubén Farfán | ||
5. Leonardo Povea | ![]() |
45+2' | ||
Leandro Díaz | ![]() |
45+7' | ||
90+2' | ![]() |
23. Víctor González Chang |
- Árbitro: Cristian Garay
- Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas
- Árbitro Asistente 2: Miguel Rocha
- Cuarto Árbitro: Cristian Andaur
- VAR: Eduardo Gamboa
- AVAR: Manuel Vergara
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
23. Alejandro Camargo | 1 | 90 | ||
Antonio Ramírez | 1 | 1 | ||
21. Bryan Carvallo | 1 | 89 | ||
32. Cecilio Waterman (PAN) | 1 | 90 | ||
DT. Hugo Balladares | 1 | |||
Eric Godoy | 1 | 90 | ||
Guillermo Reyes (URU) | 1 | 90 | ||
Hardy Cavero | 1 | 5 | ||
11. Jaime Carreño | 1 | 85 | ||
Leandro Díaz | 1 | 90 | 90 | 90 |
5. Leonardo Povea | 1 | 76 | ||
8. Matías Cabrera (URU) | 1 | 90 | ||
29. Maximiliano Quinteros | 1 | 14 | ||
2. Nicolás Correa (URU) | 1 | 90 | ||
14. Simón Ramírez | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 990 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Cristián Zavala | 1 | 90 | 90 | 90 |
28. Diego Aravena | 1 | 67 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 21 | ||
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
5. Gaspar Iñíguez (ARG) | 1 | 8 | ||
12. Guillermo Orellana | 1 | 69 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 82 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 90 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 23 | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 8 | ||
8. Luis Pedro Figueroa | 1 | 82 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 19 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 82 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 8 | ||
Total | 17 | 919 | 90 | 90 |

Universidad de Concepción
Coquimbo Unido
