Player statistic
| Lionel Messi | 22' | |||
| Lionel Messi | 22' | |||
| Ángel Di María | 35' | |||
| Enzo Fernández | 51' | |||
| 54' | Adrien Rabiot | |||
| 79' | Kylian Mbappé | |||
| 79' | Kylian Mbappé | |||
| 81' | Kylian Mbappé | |||
| 86' | Marcus Thuram | |||
| 90+4' | Olivier Giroud | |||
| Marcos Acuña | 90+7' | |||
| Lionel Messi | 108' | |||
| Leandro Paredes | 113' | |||
| Gonzalo Montiel | 116' | |||
| 117' | Kylian Mbappé | |||
| 117' | Kylian Mbappé | |||
| Kylian Mbappé | ||||
| Lionel Messi | ||||
| Kingsley Coman | ||||
| Paulo Dybala | ||||
| Aurélien Tchouaméni | ||||
| Leandro Paredes | ||||
| Randal Kolo Muani | ||||
| Gonzalo Montiel | ||||
| Emiliano Martínez | 125' |
- Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
- Primer asistente: Pawel Sokolnicki (Polonia)
- Segundo asistente: Tomasz Listkiewicz (Polonia)
- Cuarto árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
- Quinto árbitro: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
- AVAR: Juan Soto (Venezuela)
- OVAR: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- SVAR: Fernando Guerrero (México)
- SBAVAR: Corey Parker (Estados Unidos)
- SBVAR: Bastian Dankert (Alemania)
- Público controlado: 88.966 espectadores
Argentina
Francia


