Connect with us

Qatar 2022 FIFA Qatar 2022

Grupo A

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 Países BajosPaíses Bajos 5 3 0 2 10 - 4 6 14 WDWWD
2 SenegalSenegal 4 2 2 0 5 - 7 -2 6 LWWL?
3 EcuadorEcuador 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WDL??
4 CatarCatar 3 0 3 0 1 - 7 -6 0 LLL??

Grupo B

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 InglaterraInglaterra 5 3 1 1 13 - 4 9 10 WDWWL
2 Estados UnidosEstados Unidos 4 1 1 2 3 - 4 -1 5 DDWL?
3 RI de IránRI de Irán 3 1 2 0 4 - 7 -3 3 LWL??
4 GalesGales 3 0 2 1 1 - 6 -5 1 DLL??

Grupo C

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 ArgentinaArgentina 7 4 1 2 15 - 8 7 22 WWDWD
2 MéxicoMéxico 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DLW??
3 PoloniaPolonia 4 1 2 1 3 - 5 -2 4 DWLL?
4 Arabia SaudíArabia Saudí 3 1 2 0 3 - 5 -2 3 WLL??

Grupo D

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 FranciaFrancia 7 5 1 1 16 - 8 8 18 LWWWD
2 AustraliaAustralia 4 2 2 0 4 - 6 -2 6 LWWL?
3 TúnezTúnez 3 1 1 1 1 - 1 0 4 DLW??
4 DinamarcaDinamarca 3 0 2 1 1 - 3 -2 1 DLL??

Grupo E

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 JapónJapón 4 2 1 1 5 - 4 1 8 WLWD?
2 EspañaEspaña 4 1 1 2 9 - 3 6 5 WDLD?
3 AlemaniaAlemania 3 1 1 1 6 - 5 1 4 LDW??
4 Costa RicaCosta Rica 3 1 2 0 3 - 11 -8 3 LWL??

Grupo F

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 CroaciaCroacia 7 2 1 4 8 - 7 1 17 DDDLW
2 MarruecosMarruecos 7 3 2 2 6 - 5 1 14 WDWLL
3 BélgicaBélgica 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 WLD??
4 CanadáCanadá 3 0 3 0 2 - 7 -5 0 LLL??

Grupo G

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 BrasilBrasil 5 3 1 1 8 - 3 5 12 WWLWD
2 SuizaSuiza 4 2 2 0 5 - 9 -4 6 WLWL?
3 CamerúnCamerún 3 1 1 1 4 - 4 0 4 LDW??
4 SerbiaSerbia 3 0 2 1 5 - 8 -3 1 LDL??

Grupo H