Player statistic
| 35' | Nahuel Molina | |||
| Jurrien Timber | 43' | |||
| 43' | Marcos Acuña | |||
| 45' | Cristian Romero | |||
| Wout Weghorst | 45+2' | |||
| 73' | Lionel Messi | |||
| 73' | Lionel Messi | |||
| Memphis Depay | 76' | |||
| 76' | Lisandro Martínez | |||
| Wout Weghorst | 83' | |||
| Steven Berghuis | 88' | |||
| 89' | Leandro Paredes | |||
| 90' | DT. Lionel Scaloni | |||
| Steven Bergwijn | 90+1' | |||
| 90+10' | Lionel Messi | |||
| Wout Weghorst | 90+11' | |||
| 90+12' | Nicolás Otamendi | |||
| 109' | Gonzalo Montiel | |||
| 112' | Germán Pezzella | |||
| Virgil van Dijk | ||||
| Lionel Messi | ||||
| Steven Berghuis | ||||
| Leandro Paredes | ||||
| Teun Koopmeiners | ||||
| Gonzalo Montiel | ||||
| Wout Weghorst | ||||
| Enzo Fernández | ||||
| Luuk de Jong | ||||
| Lautaro Martínez | ||||
| Denzel Dumfries | 128' | |||
| Denzel Dumfries | 129' | |||
| Denzel Dumfries | 129' | |||
| Noa Lang | 129' |
- Árbitro: Antonio Mateu (España)
- Primer asistente: Pau Cebrian (España)
- Segundo asistente: Roberto Diaz (España)
- Cuarto árbitro: Victor Gomes (Sudáfrica)
- Quinto árbitro: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- VAR: Alejandro Hernández (Estados Unidos)
- AVAR: Drew Fischer (Canadá)
- OVAR: Alessandro Giallatini (Italia)
- SVAR: Julio Bascuñán (Chile)
- SBAVAR: Corey Parker (Estados Unidos)
- SBVAR: Fernando Guerrero (México)
- Público controlado: 88.235 espectadores
Países Bajos
Argentina


