Connect with us

Qatar 2022 FIFA Qatar 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Francia 8 0 0 0 0 3 0 Delantero
Argentina 7 1 0 0 0 5 0 Delantero
Argentina 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Francia 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
Inglaterra 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Ecuador 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Países Bajos 3 0 0 0 0 0 0 Volante
España 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Inglaterra 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Brasil 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Portugal 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
RI de Irán 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
España 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Brasil 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Polonia 2 0 0 0 0 1 0 Delantero
Uruguay 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Corea del Sur 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Países Bajos 2 1 0 0 0 1 0 Delantero
Camerún 2 0 1 1 0 0 0 Delantero
Arabia Saudí 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Alemania 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Ghana 2 1 0 0 0 0 0 Volante
Alemania 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Japón 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Portugal 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Suiza 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Marruecos 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Croacia 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Serbia 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Camerún 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Arabia Saudí 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Australia 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Ghana 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Portugal 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Costa Rica 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
RI de Irán 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Portugal 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Inglaterra 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Serbia 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
Alemania 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Japón 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Países Bajos 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Polonia 1 0 0 0 0 0 0 Volante
México 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Corea del Sur 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Ghana 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Inglaterra 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Portugal 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
España 1 0 0 0 0 0 1 Volante
Suiza 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023