General Velásquez vs Independiente de Cauquenes
Estadísticas del jugador
3. Ramiro Gálvez | ![]() |
4' | ||
26' | ![]() |
8. Alonso Rodríguez | ||
35' | ![]() |
18. Javier Guzmán | ||
49' | Penal convertido | 7. Matías Jaime (ARG) | ||
49' | ![]() |
7. Matías Jaime (ARG) | ||
66' | ![]() |
3. Cegy Durán | ||
22. Kevin Serrano | ![]() |
72' | ||
73' | ![]() |
DT. John Bustamante | ||
7. Diego Carrasco | ![]() |
80' | ||
87' | ![]() |
10. Gregory Aguilera | ||
20. Cristián Collao | ![]() |
90+3' | ||
1. José Sanhueza (Sub-20) | ![]() |
90+4' |
- Árbitra: María Belén Carvajal
- Árbitro Asistente 1: Jorge González
- Árbitro Asistente 2: Cristian Naveas
- Cuarto Árbitro: Felipe González Orellana
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Cristián Collao | 1 | 90 | ||
16. Cristián Valenzuela | 1 | 90 | ||
10. Cristopher Penroz | 1 | 77 | ||
7. Diego Carrasco | 1 | 25 | ||
6. Diego Salas | 1 | 90 | ||
DT. César Bustamante | 1 | |||
12. Eduardo Miranda | 1 | 90 | ||
24. Job Bogmis (CAM) | 1 | 65 | ||
23. Juan Pablo Carrasco | 1 | 25 | ||
21. Juan Tobar (Sub-20) | 1 | 3 | 3 | 3 |
22. Kevin Serrano | 1 | 90 | ||
14. Manuel Olea | 1 | 90 | ||
8. Matías Villablanca | 1 | 13 | ||
19. Michael Sandoval | 1 | 65 | ||
3. Ramiro Gálvez | 1 | 90 | ||
25. Sebastián Molina (Sub-20) | 1 | 87 | 87 | 87 |
Total | 16 | 990 | 90 | 90 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
23. Alan Lagos | 1 | 7 | ||
8. Alonso Rodríguez | 1 | 90 | ||
19. Carlos Hernández | 1 | 83 | ||
3. Cegy Durán | 1 | 90 | ||
DT. John Bustamante | 1 | |||
25. Francisco Román | 1 | 56 | ||
16. Francisco Ugarte | 1 | 90 | ||
10. Gregory Aguilera | 1 | 34 | ||
18. Javier Guzmán | 1 | 90 | ||
34. Jeremy Silva (Sub-20) | 1 | 89 | 89 | 89 |
17. Juan López | 1 | 90 | ||
20. Juan Mendoza (ARG) | 1 | 34 | ||
11. Luis Pérez | 1 | 1 | ||
24. Matías Ávila | 1 | 90 | ||
7. Matías Jaime (ARG) | 1 | 56 | ||
13. Víctor Alexis Guzmán | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 | 89 | 89 |

General Velásquez
Independiente de Cauquenes
