Player statistic
| 18' | DT. Rodrigo Meléndez | |||
| 31' | Diego Pereira | |||
| Cristóbal Vargas Márquez | 34' | |||
| 39' | David Tati | |||
| Harold Antiñirre | 45+1' | |||
| Sebastián Pérez Catalán | 47' | |||
| 54' | Bastián Bravo González | |||
| José Cárdenas Serón | 61' | |||
| 63' | Cristián Duma (ARG) | |||
| Carlos Rodríguez (ARG) | 66' | |||
| 79' | Bryan Figueroa | |||
| Gabriel Castillo | 81' | |||
| Kevin Flores | 86' |
- Árbitro: Diego Yáñez
- Primer asistente: Rodrigo Jara
- Segundo asistente: Ariel Armijo
- Cuarta árbitra: Dayared Ramírez
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez (ARG) | 66 | 1 | |
| Cristóbal Vargas Márquez | 65 | 1 | |
| Daniel Bahamonde | 0 | ||
| Danilo Díaz | 90 | 1 | |
| DT. Jaime Vera | 1 | ||
| Francisco Calisto | 90 | 1 | |
| Gabriel Castillo | 16 | 1 | |
| Giovanni Bustos | 0 | ||
| Harold Antiñirre | 90 | 1 | |
| José Cárdenas Serón | 65 | 1 | |
| Kevin Catalán | 0 | ||
| Kevin Flores | 21 | 1 | |
| Luciano Vázquez (ARG) | 89 | 1 | |
| Luis Ureta | 90 | 1 | |
| Martín Ormeño | 90 | 1 | |
| Maximiliano Riveros | 90 | 1 | |
| Miguel Toledo (2004) | 1 | 1 | |
| Sebastián Pérez Catalán | 68 | 1 | |
| Sebastián Torres González | 22 | 1 | |
| Total | 953 | 16 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alexander Pastene | 31 | 1 | |
| Bastián Bravo González | 90 | 1 | |
| Benjamín Droguett | 45 | 1 | |
| Bryan Figueroa | 90 | 1 | |
| Celso Castillo | 90 | 1 | |
| Cristián Duma (ARG) | 90 | 1 | |
| David Tati | 90 | 1 | |
| Diego Pereira | 45 | 1 | |
| Diego Vallejos | 89 | 1 | |
| DT. Rodrigo Meléndez | 1 | ||
| Fabián González | 45 | 1 | |
| Flavio Rojas | 90 | 1 | |
| Gustavo Gallardo (2001) | 0 | ||
| Joaquín Aros | 90 | 1 | |
| José Molina | 45 | 1 | |
| José Palma | 1 | 1 | |
| Sebastián Aravena | 0 | ||
| Sebastián Peñaloza (2003) | 45 | 1 | |
| Willian Gama (2000) | 14 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Deportes Puerto Montt
Deportes Linares


