Player statistic
| Martín Alfaro | 22' | |||
| 25' | Jhoyner Gómez (COL) | |||
| 29' | Milan Tudor | |||
| Damián Aldana (2002) | 32' | |||
| 37' | Rodrigo Dubó (2003) | |||
| 44' | Esteban Neira | |||
| Renato Araya (2002) | 72' | |||
| Francisco Sepúlveda | 87' | |||
| 90+1' | Carlos Navarrete | |||
| Federico Molina (ARG) | 90+3' | |||
| 90+5' | Javier Quiñones | |||
| 90+5' | Javier Quiñones |
- Árbitro: Manuel Vergara
- Primer asistente: Emilio Bastias
- Segunda asistente: Ariel Armijo
- Cuarto árbitro: Oscar Ávila
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Álvaro Arredondo | 12 | 1 | |
| Bernardo Mendoza | 90 | 1 | |
| Bryan Escobar (2002) | 0 | ||
| Camilo Ponce | 84 | 1 | |
| Damián Aldana (2002) | 78 | 1 | |
| Federico Molina (ARG) | 89 | 1 | |
| Francisco Sepúlveda | 90 | 1 | |
| Hernán Ramírez Cadogán (PAR) | 12 | 1 | |
| Javier Herrera | 90 | 1 | |
| Jeckar Amaya | 0 | ||
| Juan Pablo Lorca | 30 | 1 | |
| Kurt Zimmermann (2001) | 60 | 1 | |
| Martín Alfaro | 84 | 1 | |
| Massami Gutiérrez | 6 | 1 | |
| Renato Araya (2002) | 90 | 1 | |
| Rubén Cepeda | 90 | 1 | |
| Sebastián Núñez Tejos (2002) | 6 | 1 | |
| DT. Maximiliano López | 1 | ||
| Maykol Umaña (2007) | 78 | 1 | |
| Total | 989 | 17 |
Deportes Rengo
Trasandino


