Player statistic
Misael Dávila | ![]() | 5' | ||
21' | ![]() | 24. Joffre Escobar | ||
14' | ![]() | Juan Córdova | ||
Harold Cummings | ![]() | 30' | ||
30' | ![]() | César Valenzuela | ||
Cristian Palacios | ![]() | 43' | ||
45' | ![]() | Cris Martínez | ||
45' | ![]() | Cris Martínez | ||
45' | ![]() | Cris Martínez | ||
Víctor Felipe Méndez | ![]() | 51' | ||
DT. Ronald Fuentes | ![]() | 52' | ||
Mario Sandoval | ![]() | 55' | ||
66' | ![]() | Juan Sánchez Sotelo (ARG) | ||
Harold Cummings | ![]() | 94' | ||
Harold Cummings | ![]() | 94' | ||
97' | ![]() | Claudio Sepúlveda | ||
97' | ![]() | Claudio Sepúlveda |
- Árbitro: Felipe González
- Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann
- Árbitro Asistente 2: Víctor Lara
- Cuarto Árbitro: Nicolás Millas
- VAR: Eduardo Gamboa
- AVAR: Cristian Droguett
- AVAR 2: José Retamal
- Público controlado: 1.741 espectadores

Unión Española
Huachipato

Starting lineups

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Volante

Delantero

Entrenador

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Volante

Delantero

Delantero

Entrenador
Substitutes

Delantero

Defensa

Portero

Volante

Portero

Delantero

Volante

Delantero