Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Primera División 2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Conmebol Libertadores 2021 | 1 | 90 | ||
Total | 1 | 90 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo vs Universidad de Chile | 1 | 90 |