| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Cobreloa | 28 | 28 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Cobreloa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 239 | 3 | |
| Copa Chile 2025 | 360 | 4 | |
| Total | 599 | 7 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Rangers de Talca vs Cobreloa | 59 | 1 | |
| Cobreloa vs Magallanes | 90 | 1 | |
| San Luis vs Cobreloa | 90 | 1 | |
| Cobreloa vs Deportes Iquique | 90 | 1 | |
| Deportes Antofagasta vs Cobreloa | 90 | 1 | |
| Cobreloa vs Deportes Copiapó | 90 | 1 | |
| Cobreloa vs Deportes Limache | 90 | 1 |

















