First Name:
Leslie
Last Name:
García Salinas
Posición:
Delantero
Pais:
Chile
| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Fútbol Femenino Campeonato Femenino 2023 Primera Rueda | Cobresal | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Permanencia Primera División Fútbol Femenino 2023 | Cobresal | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Primera División Fútbol Femenino 2024 | Cobresal | 18 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Ascenso Femenino 2025 | Cobresal | 21 | 17 | 4 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino ANFP Ascenso Femenino 2026 | Cobresal | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















