Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascenso Campeonato Loto Primera B 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso Primera B 2020 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 27 | 27 | 27 | |
Primera B 2020 | 6 | 282 | ||
Total | 6 | 309 | 27 | 27 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Cobresal vs Deportes Antofagasta | 27 | 27 | 27 | |
Deportes Valdivia vs Deportes Santa Cruz | 1 | 90 | ||
Deportes Santa Cruz vs Rangers | 1 | 24 | ||
Deportes Santa Cruz vs Melipilla | 1 | 36 | ||
Cobreloa vs Deportes Santa Cruz | 1 | 55 | ||
Deportes Santa Cruz vs Deportes Puerto Montt | 1 | 53 | ||
San Marcos de Arica vs Deportes Santa Cruz | 1 | 24 |