Norte

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 TrasandinoTrasandino 3 0 2 1 3 - 4 -1 4 DDL??
2 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 9 4 3 2 9 - 4 5 3 LWWDL
3 Deportes La SerenaDeportes La Serena 1 0 1 0 2 - 2 0 3 D????
4 Deportes IquiqueDeportes Iquique 7 4 0 3 12 - 7 5 0 WWWLL
5 Deportes AntofagastaDeportes Antofagasta 3 2 0 1 8 - 5 3 0 WWL??
6 San Marcos de AricaSan Marcos de Arica 3 1 1 1 4 - 1 3 0 WLD??
7 Deportes CopiapóDeportes Copiapó 3 1 1 1 7 - 5 2 0 WDL??
8 CobresalCobresal 5 3 1 1 9 - 8 1 0 WDWLW
9 CobreloaCobreloa 5 2 1 2 4 - 4 0 0 WWDLL
10 Norte UnidoNorte Unido 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????
11 Provincial OvalleProvincial Ovalle 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????
12 Barcelona de CopiapóBarcelona de Copiapó 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 L????
13 Central NorteCentral Norte 1 0 0 1 1 - 5 -4 0 L????
14 11 de Septiembre11 de Septiembre 1 0 0 1 0 - 4 -4 0 L????

Centro Norte

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Universidad de ChileUniversidad de Chile 10 6 2 2 21 - 4 17 4 WLDWW
2 San Antonio UnidoSan Antonio Unido 3 0 2 1 2 - 9 -7 4 DDL??
3 EvertonEverton 5 3 0 2 8 - 5 3 3 WLWWL
4 Unión La CaleraUnión La Calera 1 0 1 0 2 - 2 0 3 D????
5 PalestinoPalestino 7 4 1 2 15 - 11 4 0 WDWLW
6 Santiago WanderersSantiago Wanderers 6 3 2 1 13 - 11 2 0 WWDDL
7 Universidad CatólicaUniversidad Católica 3 1 1 1 4 - 3 1 0 WLD??
8 Deportes MelipillaDeportes Melipilla 3 2 0 1 4 - 4 0 0 WWL??
9 AC BarnecheaAC Barnechea 3 2 0 1 4 - 5 -1 0 WWL??
10 Selección de Juan FernándezSelección de Juan Fernández 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 L????
11 Deportes LimacheDeportes Limache 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 L????
12 Unión San FelipeUnión San Felipe 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 L????
13 Concón NationalConcón National 1 0 0 1 3 - 5 -2 0 L????
14 San LuisSan Luis 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 L????

Centro Sur

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Real San JoaquínReal San Joaquín 3 0 2 1 2 - 5 -3 4 DDL??
2 Santiago MorningSantiago Morning 1 0 1 0 0 - 0 0 3 D????
3 MagallanesMagallanes 9 5 2 2 22 - 6 16 0 WWDLD
4 Colo-ColoColo-Colo 7 3 3 1 13 - 7 6 0 WDWLD
5 Deportes Santa CruzDeportes Santa Cruz 5 2 2 1 7 - 5 2 0 WDWDL
6 Audax ItalianoAudax Italiano 3 1 1 1 4 - 4 0 0 WDL??
7 Unión EspañolaUnión Española 5 2 1 2 10 - 11 -1 0 WDWLL
8 Curicó UnidoCuricó Unido 3 2 0 1 4 - 5 -1 0 WWL??
9 O’HigginsO’Higgins 3 1 1 1 4 - 5 -1 0 WDL??
10 Deportes RengoDeportes Rengo 1 0 0 1 2 - 3 -1 0 L????
11 Lautaro de BuinLautaro de Buin 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 L????
12 Deportes RecoletaDeportes Recoleta 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????
13 General VelásquezGeneral Velásquez 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????
14 Marcos TrincadoMarcos Trincado 1 0 0 1 1 - 5 -4 0 L????

Sur

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Deportes TemucoDeportes Temuco 3 1 1 1 4 - 5 -1 5 DLW??
2 ÑublenseÑublense 10 4 4 2 20 - 10 10 4 DDWDL
3 Provincial OsornoProvincial Osorno 1 0 1 0 2 - 2 0 4 D????
4 Fernández VialFernández Vial 1 0 1 0 2 - 2 0 3 D????
5 Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt 7 3 2 2 17 - 6 11 2 LWLDD
6 HuachipatoHuachipato 5 3 1 1 16 - 6 10 0 WWDLW
7 Rangers de TalcaRangers de Talca 3 1 1 1 11 - 5 6 0 WDL??
8 Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción 3 1 1 1 3 - 1 2 0 WLD??
9 Deportes LinaresDeportes Linares 5 3 1 1 7 - 8 -1 0 WWDWL
10 Deportes ConcepciónDeportes Concepción 1 0 0 1 2 - 3 -1 0 L????
11 Presidente IbáñezPresidente Ibáñez 1 0 0 1 0 - 12 -12 0 L????