Connect with us

Champions League Liga de Campeones de la UEFA 2019-2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Autogol Penal convertido Posición
Bayern Munich 3 0 0 1 Delantero
París Saint-Germain 2 0 0 0 Defensa
Bayern Munich 2 0 0 0 Delantero
Bayern Munich 2 0 0 0 Volante
Olympique de Lyon 2 0 0 0 Delantero
Juventus 2 0 0 1 Delantero
Barcelona 2 2 0 1 Delantero
Bayern Munich 2 0 0 0 Delantero
Atalanta 1 0 0 0 Volante
Manchester City 1 0 0 0 Delantero
Barcelona 1 0 0 0 Defensa
Bayern Munich 1 0 0 0 Delantero
Manchester City 1 0 0 0 Volante
París Saint-Germain 1 0 0 0 Delantero
París Saint-Germain 1 0 0 0 Delantero
Olympique de Lyon 1 1 0 0 Delantero
Napoli 1 0 0 1 Delantero
Manchester City 1 0 0 0 Delantero
Barcelona 1 0 0 0 Delantero
Olympique de Lyon 1 1 0 1 Delantero
Real Madrid 1 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 1 0 0 1 Delantero
Bayern Munich 1 0 0 0 Volante
París Saint-Germain 1 1 0 0 Defensa
Chelsea 1 0 0 0 Delantero
RB Leipzig 1 0 0 0 Volante
RB Leipzig 1 0 0 0 Delantero
Bayern Munich 1 1 0 0 Volante
Juventus 0 0 0 0 Delantero
Bayern Munich 0 1 0 0 Defensa
Juventus 0 0 0 0 Defensa
Juventus 0 0 0 0 Delantero
Juventus 0 1 0 0 Volante
Juventus 0 0 0 0 Defensa
Juventus 0 0 0 0 Volante
Juventus 0 0 0 0 Entrenador
Juventus 0 0 0 0 Delantero
Juventus 0 0 0 0 Volante
Juventus 0 0 0 0 Defensa
Juventus 0 0 0 0 Defensa
Juventus 0 0 0 0 Portero
Juventus 0 0 0 0 Defensa
Juventus 0 0 0 0 Defensa
Bayern Munich 0 0 0 0 Volante
Barcelona 0 0 0 0 Delantero
Barcelona 0 0 0 0 Delantero
Barcelona 0 0 0 0 Volante
Bayern Munich 0 0 0 0 Defensa
Bayern Munich 0 0 1 0 Defensa
Juventus 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023