Connect with us

Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Universidad CatólicaUniversidad Católica 32 22 2 8 65 - 34 31 68 WWWWW
2 Colo-ColoColo-Colo 32 19 5 8 49 - 26 23 62 WWDLL
3 Audax ItalianoAudax Italiano 32 14 12 6 39 - 31 8 54 WWDDD
4 Unión La CaleraUnión La Calera 32 15 6 11 41 - 40 1 51 WLWLL
5 Unión EspañolaUnión Española 32 15 3 14 47 - 50 -3 48 LLLWL
6 Deportes AntofagastaDeportes Antofagasta 32 12 11 9 34 - 36 -2 47 LDDDW
7 ÑublenseÑublense 32 11 11 10 49 - 37 12 44 LWDWW
8 PalestinoPalestino 32 11 8 13 48 - 49 -1 41 LWWDL
9 CobresalCobresal 32 11 7 14 40 - 39 1 40 LDLDW
10 Deportes La SerenaDeportes La Serena 32 9 12 11 40 - 42 -2 39 DDLWD
11 Universidad de ChileUniversidad de Chile 32 10 9 13 34 - 37 -3 39 LLDDW
12 EvertonEverton 32 10 9 13 29 - 35 -6 39 LDLLL
13 O´HigginsO´Higgins 32 9 11 12 31 - 41 -10 38 LWDDD
14 Curicó UnidoCuricó Unido 32 8 13 11 37 - 39 -2 37 LWDDD
15 HuachipatoHuachipato 32 8 13 11 36 - 41 -5 37 WWWLW
16 Deportes MelipillaDeportes Melipilla 32 10 8 14 39 - 51 -12 32 WWLWL
17 Santiago WanderersSantiago Wanderers 32 5 6 21 24 - 54 -30 21 LLLDD
 
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2022 como Chile 1
 
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2022 como Chile 2
 
Clasifica Copa CONMEBOL Libertadores 2022 como Chile 3
 
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2022 como Chile 1
 
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2022 como Chile 2
 
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2022 como Chile 3
 
Clasifica Copa CONMEBOL Sudamericana 2022 como Chile 4
 
Disputará una llave de promoción ante el ganador de la liguilla de la Primera B 2021
 
Desciende a Primera B 2022
 
Desciende a Primera B 2022