Connect with us

Tercera División B Tercera División B 2019

Grupo 1

Rank Teams Points Played Won Drawn Lost Differential Goal difference
1 Municipal LampaMunicipal Lampa 43 22 13 4 5 71 - 41 30
2 Quintero UnidoQuintero Unido 43 22 13 4 5 48 - 33 15
3 CSD OvalleCSD Ovalle 40 22 12 4 6 58 - 26 32
4 Cultural MaipúCultural Maipú 39 22 12 3 7 39 - 30 9
5 Escuela MaculEscuela Macul 37 22 11 4 7 46 - 41 5
6 CEFF CopiapóCEFF Copiapó 34 22 10 4 8 46 - 56 -10
7 EFC ConchalíEFC Conchalí 33 22 10 3 9 43 - 34 9
8 Unión CasablancaUnión Casablanca 29 22 8 5 9 34 - 35 -1
9 Curacaví FCCuracaví FC 26 22 6 8 8 26 - 32 -6
10 AguaráAguará 24 22 6 6 10 18 - 24 -6
11 Maipú UnidosMaipú Unidos 14 22 4 2 16 30 - 61 -31
12 BellavistaBellavista 9 22 2 3 17 18 - 64 -46

Grupo 2

Rank Teams Points Played Won Drawn Lost Differential Goal difference
1 RodelindoRodelindo 56 22 17 5 0 68 - 22 46
2 Deportivo La GranjaDeportivo La Granja 48 22 15 3 4 56 - 25 31
3 Provincial TalaganteProvincial Talagante 40 22 11 7 4 47 - 19 28
4 La Pintana UnidaLa Pintana Unida 38 22 11 5 6 53 - 34 19
5 Tricolor MunicipalTricolor Municipal 36 22 11 3 8 36 - 21 15
6 PumasPumas 36 22 10 6 6 38 - 25 13
7 Gasparín FCGasparín FC 31 22 9 4 9 35 - 39 -4
8 Pudahuel BarrancasPudahuel Barrancas 30 22 8 6 8 48 - 41 7
9 Gol y GolGol y Gol 24 22 7 3 12 36 - 57 -21
10 Brisas del MaipoBrisas del Maipo 17 22 5 2 15 34 - 59 -25
11 San Bernardo UnidoSan Bernardo Unido 17 22 5 2 15 19 - 50 -31
12 Deportes PirqueDeportes Pirque 0 22 0 0 22 15 - 93 -78

Grupo 3

Rank Teams Points Played Won Drawn Lost Differential Goal difference
1 Chimbarongo F.CChimbarongo F.C 42 22 12 6 4 37 - 19 18
2 República Ind. de HualquiRepública Ind. de Hualqui 42 22 11 9 2 31 - 13 18
3 Corporación LotaCorporación Lota 40 22 11 7 4 28 - 14 14
4 Comunal CabreroComunal Cabrero 37 22 10 7 5 33 - 23 10
5 Lota SchwagerLota Schwager 35 22 9 9 4 31 - 16 15
6 Provincial RancoProvincial Ranco 32 22 9 5 8 33 - 29 4
7 CaupolicánCaupolicán 30 22 8 6 8 37 - 30 7
8 Colegio QuillónColegio Quillón 27 22 7 6 9 35 - 37 -2
9 Buenos AiresBuenos Aires 27 22 7 6 9 25 - 32 -7
10 Deportes ToméDeportes Tomé 17 22 5 2 15 15 - 50 -35
11 NacimientoNacimiento 16 22 4 4 14 25 - 50 -25
12 Tomás GreigTomás Greig 14 22 3 5 14 23 - 40 -17
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023