Connect with us

Tercera División B Tercera División B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Posición
Municipal Lampa 18 0 0 0 Delantero
CSD Ovalle 18 0 0 0 Delantero
Rodelindo 17 0 0 0 Delantero
Deportivo La Granja 16 0 0 0 Delantero
La Pintana Unida 16 0 0 0 Delantero
Pudahuel Barrancas 15 0 0 0 Delantero
Provincial Talagante 15 0 0 0 Delantero
Escuela Macul 14 0 1 0 Delantero
La Pintana Unida 14 0 0 0 Delantero
Chimbarongo F.C 13 0 0 0 Delantero
Cultural Maipú 13 0 0 0 Delantero
Quintero Unido 13 0 0 0 Delantero
Caupolicán 12 0 0 0 Delantero
Deportivo La Granja 12 0 0 0
Provincial Talagante 12 0 0 0
Bellavista 11 0 0 0
Comunal Cabrero 11 0 0 0 Delantero
Quintero Unido 11 0 0 0 Delantero
Quintero Unido 11 0 0 0 Delantero
Municipal Lampa 10 0 0 0 Volante
EFC Conchalí 10 0 0 0 Volante
Corporación Lota 9 1 0 0 Volante
Maipú Unidos 9 0 0 0
República Ind. de Hualqui 9 0 0 0 Delantero
Unión Casablanca 9 0 0 0 Delantero
Cultural Maipú 8 0 0 0
Tomás Greig 8 0 0 0 Delantero
CSD Ovalle 8 0 0 0 Volante
CEFF Copiapó 8 0 0 0
Gol y Gol 8 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 8 0 0 0 Delantero
Pumas 8 0 0 0 Delantero
La Pintana Unida 8 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 8 0 0 0 Delantero
Provincial Talagante 8 0 0 0
CSD Ovalle 8 0 0 0
Tricolor Municipal 7 0 0 0 Volante
Unión Casablanca 7 0 0 0 Delantero
Tricolor Municipal 7 0 0 0 Delantero
Deportivo La Granja 7 0 0 0 Volante
Lota Schwager 7 1 0 0 Volante
Rodelindo 7 0 0 0 Volante
Tomás Greig 7 0 0 0 Defensa
Rodelindo 7 0 0 0 Volante
Curacaví FC 7 0 0 0 Delantero
Escuela Macul 7 1 0 0 Volante
Colegio Quillón 7 0 0 0 Delantero
Unión Casablanca 6 0 0 0 Delantero
Rodelindo 6 0 0 0 Volante
Gol y Gol 6 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023