Connect with us

Deportes Colina

Año de fundación: 27 de Noviembre de 2014 Estadio: Manuel Rojas del Río Director Técnico: Fernando Gutiérrez

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
2 0 0 0 1 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
10 0 1 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
10 0 2 0 2 0 0 0 Defensa
20 6 7 0 0 0 1 0 Delantero
20 0 3 0 0 0 0 0 Volante
13 0 5 0 1 0 0 0 Volante
10 0 2 0 0 0 0 0 Volante
17 1 5 0 0 0 0 0 Volante
15 0 2 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
10 2 1 0 0 0 0 0 Volante
14 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
15 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
20 3 4 0 0 0 1 0 Volante
10 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
7 2 1 0 0 0 0 0 Volante
12 0 4 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
16 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
11 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
17 2 3 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 1 0 0 0 0 0 Entrenador
8 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023