Connect with us

Deportes Valdivia

  • Fundación: 5 de junio de 1983
  • Estadio:  Parque Municipal
  • Director Técnico: Vicente Kalleg
 

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
16 0 2 0 0 0 0 0 Delantero
5 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 0 Volante
19 1 1 0 0 0 0 0 Volante
15 1 3 0 1 0 1 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Portero
12 0 3 0 0 0 0 0 Portero
12 0 2 0 0 0 0 0 Entrenador
20 8 0 0 0 0 0 0 Delantero
10 0 2 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
21 3 3 0 0 0 0 0 Volante
14 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
8 0 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 3 1 1 0 0 0 Defensa
20 0 8 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 1 2 0 1 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
20 0 6 0 0 0 0 0 Defensa
20 7 1 0 0 0 2 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
11 1 3 1 1 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
16 1 3 0 0 0 0 0 Delantero
20 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
15 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 2 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
8 0 3 0 0 0 0 0 Portero
9 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 3 0 1 0 0 0 Volante
4 0 1 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023