Connect with us

General Velásquez

  • Año de fundación: 8 de Enero de 1908
  • Estadio:  Municipal Augusto Rodríguez
  • Director Técnico: César Bustamante

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
13 0 1 0 0 0 0 0 Entrenador
16 0 5 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 0 0 0 0 0 Portero
18 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 1 0 0 0 0 0 Volante
8 0 1 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 4 0 0 0 0 1 0 Delantero
22 0 3 0 0 0 0 0 Portero
22 3 3 0 0 1 0 0 Defensa
20 0 6 1 1 0 0 0 Volante
12 0 1 0 0 0 0 0 Volante
21 1 3 1 1 0 0 0 Defensa
8 0 1 2 2 0 0 0 Defensa
20 5 4 0 0 0 1 0 Delantero
19 1 6 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 1 3 0 0 0 0 0 Volante
20 3 2 0 0 0 1 1 Volante
14 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
22 9 3 0 0 0 0 0 Delantero
15 0 5 0 0 0 0 0 Volante
6 0 1 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
8 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 1 3 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023