Connect with us

Deportes Recoleta

  • Año de fundación:  23 de enero 2014
  • Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez
  • Director Técnico:  Luis Landeros

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
20 0 5 1 0 0 0 Entrenador
20 2 5 0 0 0 0 Volante
17 2 3 1 0 0 0 Volante
15 0 1 0 0 0 0 Defensa
21 1 4 0 0 0 0 Defensa
14 0 2 0 0 0 0 Defensa
22 12 1 0 0 3 1 Delantero
18 2 5 0 0 0 0 Defensa
18 0 3 1 0 0 0 Portero
8 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 Portero
9 3 4 1 0 1 0 Volante
22 14 2 0 0 1 0 Delantero
9 1 2 1 0 0 0 Volante
16 2 3 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 1 0 0 0 0 Defensa
18 1 0 0 0 0 0 Delantero
11 0 3 1 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 Delantero
17 2 3 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Volante
7 1 0 0 0 0 0 Delantero
10 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 1 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023