Deportes Recoleta vs Lautaro de Buin
Estadísticas del jugador
16' | ![]() |
9. Diego Cuéllar | ||
19' | ![]() |
9. Diego Cuéllar | ||
27. Gonzalo Mura (Sub 20) | ![]() |
53' | ||
56' | ![]() |
11. Mauro Lopes | ||
21. Gerson Acevedo | ![]() |
56' | ||
27. Gonzalo Mura (Sub 20) | ![]() |
60' | ||
27. Gonzalo Mura (Sub 20) | ![]() |
60' | ||
DT. Felipe Nuñez | ![]() |
64' | ||
67' | ![]() |
11. Mauro Lopes | ||
71' | ![]() |
20. Simon Arias | ||
30. Ángel Rojas Ortega | ![]() |
77' |
- Árbitro: Felipe González Orellana
- Árbitro Asistente 1: Cristian Espíndola
- Árbitro Asistente 2: Nicolás Medina
- Cuarto Árbitro: Jaime Vera
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
30. Ángel Rojas Ortega | 1 | 90 | ||
23. Diego Cayupil | 1 | 79 | ||
22. Diego Martín | 1 | 90 | ||
29. Diego Portilla (Sub-20) | 1 | 18 | 18 | 18 |
DT. Felipe Nuñez | 1 | |||
21. Gerson Acevedo | 1 | 72 | ||
27. Gonzalo Mura (Sub 20) | 1 | 60 | 60 | 60 |
20. Gonzalo Tapia Pérez | 1 | 90 | ||
11. Ignacio Ayala | 1 | 90 | ||
10. Joaquín Romo | 1 | 26 | ||
1. Juan Manuel García (ARG) | 1 | 90 | ||
18. Julio Medel | 1 | 11 | ||
15. Junio Lopes (BRA) | 1 | 64 | ||
8. Leonardo Uribe | 1 | 18 | ||
7. Matías Rubio | 1 | 72 | ||
4. Vicente Starikoff | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 960 | 78 | 78 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
4. Alan González | 1 | 23 | ||
23. Alan Muñoz | 1 | 90 | ||
19. Boris Lagos | 1 | 90 | ||
22. Carlos Svec | 1 | 15 | ||
16. Carlos Toselli (Sub-20) | 1 | 15 | 15 | 15 |
9. Diego Cuéllar | 1 | 75 | ||
DT. Carlos Encinas | 1 | |||
1. Eryin Sanhueza | 1 | 90 | ||
8. Francisco Lara | 1 | 75 | ||
18. Giovanni Bustos (Sub-20) | 1 | 75 | 75 | 75 |
6. José Barrera | 1 | 15 | ||
7. Mauricio Flores | 1 | 67 | ||
11. Mauro Lopes | 1 | 36 | ||
24. Nicolás Gutiérrez (Sub-20) | 1 | 54 | 54 | |
5. Reinaldo Ahumada | 1 | 90 | ||
13. Rodrigo Canosa (URU) | 1 | 90 | ||
20. Simon Arias | 1 | 90 | ||
Total | 17 | 990 | 90 | 144 |

Deportes Recoleta
Lautaro de Buin
