Player statistic
21' | ![]() |
3. Ramiro Gálvez | ||
7. Matías Rubio | ![]() |
22' | ||
7. Matías Rubio | ![]() |
22' | ||
23' | ![]() |
Cristopher Penroz | ||
20. Gonzalo Tapia Pérez | ![]() |
31' | ||
8. Leonardo Uribe | ![]() |
36' | ||
43' | ![]() |
7. Diego Carrasco | ||
16. Ignacio Ayala | ![]() |
44' | ||
74' | ![]() |
Cristopher Penroz | ||
74' | ![]() |
Cristopher Penroz |
- Árbitro: Omar Oporto
- Árbitro Asistente 1: Cristian Espíndola
- Árbitro Asistente 2: Gabriel Vera
- Cuarto Árbitro: Nicolás Gaete
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
30. Ángel Rojas Ortega | 1 | 90 | ||
5. Claudio Muñoz Uribe | 1 | 90 | ||
21. Diego Martín | 1 | 90 | ||
16. Diego Paz | 1 | 16 | ||
DT. Felipe Nuñez | 1 | |||
20. Gonzalo Tapia Pérez | 1 | 87 | ||
16. Ignacio Ayala | 1 | 90 | ||
14. Iván López | 1 | 3 | ||
2. Jean Soto | 1 | 90 | ||
16. Juan Manuel García (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Junio Lopes (BRA) | 1 | 74 | ||
8. Leonardo Uribe | 1 | 63 | ||
9. Lucas Martínez | 1 | 3 | ||
7. Matías Rubio | 1 | 87 | ||
6. Sebastián Muñoz (Sub 20) | 1 | 27 | 27 | 27 |
4. Vicente Starikoff | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 | 27 | 27 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Cristián Collao | 1 | 90 | ||
16. Cristián Valenzuela | 1 | 45 | ||
Cristopher Penroz | 1 | 90 | ||
7. Diego Carrasco | 1 | 73 | ||
6. Diego Salas | 1 | 45 | ||
DT. César Bustamante | 1 | |||
12. Eduardo Miranda | 1 | 90 | ||
Job Bogmis (CAM) | 1 | 17 | ||
9. Jorge Uribe | 1 | 45 | ||
23. Juan Pablo Carrasco | 1 | 45 | ||
22. Kevin Serrano | 1 | 90 | ||
15. Lucas Abarca (Sub-20) | 1 | 45 | 45 | 45 |
14. Manuel Olea | 1 | 90 | ||
19. Michael Sandoval | 1 | 90 | ||
3. Ramiro Gálvez | 1 | 90 | ||
30. Sebastián Molina | 1 | 45 | 45 | 45 |
Total | 16 | 990 | 90 | 90 |

Deportes Recoleta
General Velásquez
