Connect with us

Lautaro de Buin

  • Año de fundación: 1 de febrero de 1923
  • Estadio:  Lautaro de Buin
  • Director Técnico: Carlos Encinas

18-08-2018 13:00
Lautaro de Buin
Trasandino

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Delantera

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
29 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
66 4 0 11 0 2 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
22 2 0 3 0 1 0 0 0 0 Defensa
11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 1 0 2 0 2 1 0 0 0 Defensa
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
28 6 0 3 0 2 0 2 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
27 1 0 3 0 2 0 0 0 0 Defensa
5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
49 13 0 8 0 1 0 0 0 0 Delantero
21 4 0 3 0 0 0 1 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Defensa
16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 0 0 7 0 1 0 0 0 0 Defensa
19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
20 9 0 4 0 1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
14 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Delantero
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
90 0 0 6 1 4 0 0 0 0 Entrenador
46 7 0 4 0 0 0 1 0 0 Volante
15 1 0 0 0 2 0 0 0 0 Volante
45 0 0 12 0 0 0 0 0 0 Defensa
60 3 0 14 0 0 0 0 0 0 Volante
35 2 0 9 1 2 0 0 0 0 Defensa
21 1 0 7 0 0 0 0 0 0 Defensa
25 1 0 5 0 0 0 0 0 0 Defensa
83 42 0 17 1 2 0 10 4 0 Delantero
40 3 0 7 0 0 0 0 1 0 Volante
37 0 0 8 0 0 0 0 0 0 Portero
42 2 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
60 2 0 6 0 0 0 0 0 0 Volante
71 11 0 4 0 1 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
46 0 0 10 0 0 0 0 0 0 Portero
19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
58 3 0 7 0 2 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
37 2 0 12 0 1 0 1 0 0 Volante
9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
18 0 0 6 1 1 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
36 4 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Delantero
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
59 18 0 14 1 1 0 4 1 0 Volante
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 1 0 4 0 2 0 0 0 0 Defensa
37 3 0 16 2 2 0 0 0 0 Volante
49 10 0 10 0 0 0 3 0 0 Delantero
22 1 0 7 0 0 0 0 0 0 Defensa
29 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Delantero
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
36 0 0 12 0 0 0 0 0 0 Volante
52 2 0 7 0 0 0 0 0 0 Defensa
24 0 0 9 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
19 1 0 6 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
36 2 0 4 0 1 0 0 0 0 Volante
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Delantero
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Entrenador
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
21 0 0 3 0 2 0 0 0 0 Defensa
23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 0 0 6 0 0 0 0 0 0 Defensa
22 1 0 9 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023