| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Coquimbo Unido | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda División 2020 | Lautaro de Buin | 21 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Lautaro de Buin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda División 2021 | Lautaro de Buin | 21 | 12 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Ascenso 2022 | Deportes Melipilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Deportes Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda División 2022 | Lautaro de Buin | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Provincial Ovalle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División A Tercera División A 2023 | Provincial Ovalle | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercera División A Fase Final Tercera División A 2023 | Provincial Ovalle | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda 2024 | Lautaro de Buin | 26 | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Lautaro de Buin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División Segunda División 2025 | Deportes Puerto Montt | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Segunda División ANFP Segunda División 2026 | Concón National | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Segunda División 2025 | 264 | 14 | |
| Total | 264 | 14 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Puerto Montt vs San Antonio Unido | 21 | 1 | |
| Real San Joaquín vs Deportes Puerto Montt | 45 | 1 | |
| Trasandino vs Deportes Puerto Montt | 17 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs General Velásquez | 29 | 1 | |
| Deportes Melipilla vs Deportes Puerto Montt | 6 | 1 | |
| Concón National vs Deportes Puerto Montt | 7 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs Santiago City | 34 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs Deportes Linares | 0 | ||
| Provincial Osorno vs Deportes Puerto Montt | 22 | 1 | |
| Brujas de Salamanca vs Deportes Puerto Montt | 14 | 1 | |
| San Antonio Unido vs Deportes Puerto Montt | 9 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs Real San Joaquín | 16 | 1 | |
| Deportes Rengo vs Deportes Puerto Montt | 15 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs Trasandino | 0 | ||
| General Velásquez vs Deportes Puerto Montt | 0 | ||
| Deportes Puerto Montt vs Deportes Melipilla | 0 | ||
| Provincial Ovalle vs Deportes Puerto Montt | 0 | ||
| Deportes Puerto Montt vs Concón National | 20 | 1 | |
| Deportes Linares vs Deportes Puerto Montt | 9 | 1 | |
| Deportes Puerto Montt vs Provincial Osorno | 0 | ||
| Santiago City vs Deportes Puerto Montt | 0 |














































