| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Audax Italiano | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Audax Italiano | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Audax Italiano | 18 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 209 | 5 | |
| Copa Chile 2025 | 440 | 9 | |
| Total | 649 | 14 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica vs Audax Italiano | 73 | 1 | |
| Audax Italiano vs Deportes Iquique | 72 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 45 | 1 | |
| Audax Italiano vs Universidad de Chile | 13 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Audax Italiano | 0 | ||
| Unión La Calera vs Audax Italiano | 6 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 90 | 1 | |
| Audax Italiano vs Unión Española | 61 | 1 | |
| Unión Española vs Audax Italiano | 22 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Audax Italiano | 0 | ||
| Audax Italiano vs Deportes Concepción | 90 | 1 | |
| Audax Italiano vs Palestino | 45 | 1 | |
| Deportes Temuco vs Audax Italiano | 45 | 1 | |
| Audax Italiano vs Deportes Temuco | 0 | ||
| Curicó Unido vs Audax Italiano | 10 | 1 | |
| Audax Italiano vs Curicó Unido | 45 | 1 | |
| Huachipato vs Audax Italiano | 32 | 1 |





















