Rank Teams Points Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Current form
1 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 75 30 23 6 1 49 - 17 32 WWWDW
2 Universidad CatólicaUniversidad Católica 58 30 17 7 6 44 - 26 18 LWWDW
3 O’HigginsO’Higgins 56 30 16 8 6 43 - 34 9 WWLWW
4 Universidad de ChileUniversidad de Chile 55 30 17 4 9 58 - 32 26 WWWDW
5 Audax ItalianoAudax Italiano 52 30 16 4 10 50 - 44 6 LLWWW
6 PalestinoPalestino 49 30 14 7 9 42 - 30 12 WLLWD
7 CobresalCobresal 47 30 14 5 11 38 - 38 0 WLLWL
8 Colo-ColoColo-Colo 44 30 12 8 10 46 - 36 10 WWWLL
9 HuachipatoHuachipato 43 30 12 7 11 43 - 42 1 WWWDD
10 ÑublenseÑublense 33 30 8 9 13 30 - 40 -10 LLLLW
11 Deportes LimacheDeportes Limache 31 30 8 7 15 36 - 43 -7 LLWWW
12 Unión La CaleraUnión La Calera 29 30 8 5 17 28 - 39 -11 LLLLL
13 Deportes La SerenaDeportes La Serena 27 30 7 6 17 32 - 51 -19 WLLLL
14 EvertonEverton 26 30 6 8 16 27 - 44 -17 LWLLL
15 Deportes IquiqueDeportes Iquique 24 30 6 6 18 35 - 60 -25 LWWWL
16 Unión EspañolaUnión Española 21 30 6 3 21 33 - 58 -25 DLLLL
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 a la Fase de Grupos
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 a la Fase Previa
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026
 
Desciende a Ascenso 2026