Player statistic
| Víctor Araya | 5' | |||
| 8' | Luciano Vázquez (ARG) | |||
| 13' | Sebastián Pérez Catalán | |||
| 32' | Daniel Bahamonde | |||
| Benjamín Reyes | 63' | |||
| 65' | José Cárdenas Serón | |||
| 68' | Martín Ormeño | |||
| Freddy Barahona | 70' | |||
| 73' | Luciano Vázquez (ARG) | |||
| Luis Pérez Duque | 90' | |||
| Luis Pérez Duque | 90' | |||
| José Duarte | 90+1' |
- Árbitra: Brenda Cisternas
- Primer asistente: Rodolfo Vera
- Segundo asistente: Andres Núñez
- Cuarto árbitro: Luis Benavides
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Benjamin Márquez (2007) | 0 | ||
| Benjamín Reyes | 0 | ||
| Diego Muñoz Herrera | 90 | 1 | |
| Diego Pizarro (2003) | 0 | ||
| DT. Jaime Lizama | 1 | ||
| Elías Hartard | 90 | 1 | |
| Felipe Durán | 59 | 1 | |
| Francisco Reyes Narváez | 45 | 1 | |
| Freddy Barahona | 31 | 1 | |
| Israel Muñoz | 31 | 1 | |
| Javier Fica | 45 | 1 | |
| Javier Maulén | 59 | 1 | |
| José Duarte | 90 | 1 | |
| Lucas Abarca (2000) | 90 | 1 | |
| Luis Pérez Duque | 31 | 1 | |
| Marcelo Carvajal | 59 | 1 | |
| Paolo Joao Ugarte (2002) | 90 | 1 | |
| Vicente Cabrera (2002) | 90 | 1 | |
| Víctor Araya | 5 | 1 | |
| Total | 905 | 16 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Cristóbal Vargas Márquez | 74 | 1 | |
| Daniel Bahamonde | 45 | 1 | |
| DT. Jaime Vera | 1 | ||
| Francisco Calisto | 90 | 1 | |
| Gabriel Castillo | 90 | 1 | |
| Giovanni Bustos | 45 | 1 | |
| Harold Antiñirre | 90 | 1 | |
| José Cárdenas Serón | 30 | 1 | |
| Juan Arias | 16 | 1 | |
| Kevin Catalán | 90 | 1 | |
| Luciano Vázquez (ARG) | 90 | 1 | |
| Luis Ureta | 0 | ||
| Martín Ormeño | 85 | 1 | |
| Matías Lagos | 5 | 1 | |
| Mauricio Arias | 60 | 1 | |
| Maximiliano Riveros | 90 | 1 | |
| Miguel Toledo (2004) | 0 | ||
| Sebastián Pérez Catalán | 74 | 1 | |
| Sebastián Torres González | 16 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Real San Joaquín
Deportes Puerto Montt


