Player statistic
| Luciano Vázquez (ARG) | 4' | |||
| 11' | Javier Herrera (2004) | |||
| Harold Antiñirre | 13' | |||
| Harold Antiñirre | 18' | |||
| Daniel Bahamonde | 25' | |||
| Martín Ormeño | 28' | |||
| 34' | Luis Valenzuela | |||
| Sebastián Torres González | 58' | |||
| Francisco Calisto | 68' | |||
| 82' | Martín Alfaro | |||
| 86' | Sebastián Núñez Tejos (2002) |
- Árbitro: Felipe Moya
- Primer asistente: Cristóbal Berrios
- Segundo asistente: Rodrigo Jara
- Cuarto árbitro: José Farias
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Cristóbal Vargas Márquez | 90 | 1 | |
| Daniel Bahamonde | 65 | 1 | |
| Danilo Díaz | 25 | 1 | |
| DT. Jaime Vera | 1 | ||
| Francisco Calisto | 90 | 1 | |
| Gabriel Castillo | 90 | 1 | |
| Harold Antiñirre | 35 | 1 | |
| José Cárdenas Serón | 90 | 1 | |
| Kevin Catalán | 0 | ||
| Luciano Vázquez (ARG) | 65 | 1 | |
| Luis Ureta | 90 | 1 | |
| Martín Ormeño | 35 | 1 | |
| Matías Lagos | 55 | 1 | |
| Mauricio Arias | 55 | 1 | |
| Maximiliano Riveros | 90 | 1 | |
| Miguel Toledo (2004) | 25 | 1 | |
| Sebastián Pérez Catalán | 39 | 1 | |
| Sebastián Torres González | 51 | 1 | |
| Vicente Yáñez | 0 | ||
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Bernardo Mendoza | 90 | 1 | |
| Bryan Escobar (2002) | 0 | ||
| Camilo Ponce | 90 | 1 | |
| Claudio Abarca | 90 | 1 | |
| Damián Aldana (2002) | 90 | 1 | |
| Diego Cerón | 90 | 1 | |
| DT. Martín Garnero (ARG) | 1 | ||
| Ian Núñez (2006) | 0 | ||
| Ignacio Carrasco (2003) | 61 | 1 | |
| Javier Herrera (2004) | 54 | 1 | |
| Jeckar Amaya | 36 | 1 | |
| Juan Pablo Lorca | 54 | 1 | |
| Kurt Zimmermann (2001) | 29 | 1 | |
| Luis Valenzuela | 45 | 1 | |
| Martín Alfaro | 36 | 1 | |
| Massami Gutiérrez | 45 | 1 | |
| Renato Araya (2002) | 85 | 1 | |
| Rubén Cepeda | 90 | 1 | |
| Sebastián Núñez Tejos (2002) | 5 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Deportes Puerto Montt
Deportes Rengo


