Player statistic
37' | ![]() |
Nicolás Baeza | ||
42' | ![]() |
Mateo Acosta (ARG) | ||
César Rigamonti (ARG) | ![]() |
45+2' | ||
45+7' | ![]() |
Claudio Sepúlveda | ||
Maximiliano Salas (ARG) | ![]() |
45+10' | ||
Jonathan Benítez (ARG) | ![]() |
62' | ||
63' | ![]() |
Cris Martínez | ||
Bryan Carrasco | ![]() |
73' | ||
Maximiliano Salas (ARG) | ![]() |
85' | ||
90+1' | ![]() |
Claudio Sepúlveda | ||
90+1' | ![]() |
Claudio Sepúlveda | ||
90+4' | ![]() |
Benjamín Gazzolo | ||
Agustín Farías | ![]() |
90+7' | ||
Agustín Farías | ![]() |
90+7' |
- Árbitro: Víctor Abarzúa
- Primer asistente: Edson Cisternas
- Segundo asistente: Cindy Nahuelcoy
- Cuarto árbitro: José Cabero
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: Gabriel Ureta
- Público controlado: 975 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Agustín Farías | 1 | 90 | ||
Alan Riquelme (Sub 21) | 1 | 44 | 44 | 44 |
Ariel Martínez | 1 | 45 | ||
Brayan Véjar | 0 | |||
Bruno Barticciotto | 1 | 21 | ||
Bryan Carrasco | 1 | 76 | ||
César Rigamonti (ARG) | 1 | 44 | ||
Cristián Suárez | 1 | 90 | ||
DT. Pablo Sánchez (ARG) | 1 | |||
Felipe Chamorro | 0 | |||
Fernando Cornejo | 1 | 45 | ||
Fernando Meza | 1 | 90 | ||
Gonzalo Collao | 1 | 46 | ||
Jonathan Benítez (ARG) | 1 | 69 | ||
José Bizama | 1 | 90 | ||
Maicol León (Sub 21) | 0 | |||
Maximiliano Salas (ARG) | 1 | 90 | ||
Misael Dávila | 1 | 90 | ||
Nicolás Meza (Sub 21) | 1 | 14 | 14 | 14 |
Total | 16 | 944 | 58 | 58 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Antonio Castillo | 1 | 45 | ||
Benjamín Gazzolo | 1 | 90 | ||
Brayan Palmezano (VEN) | 1 | 76 | ||
Carlo Villanueva | 1 | 14 | ||
Carlos Lobos | 0 | |||
Claudio Sepúlveda | 1 | 89 | ||
Cris Martínez | 1 | 89 | ||
DT. Gustavo Álvarez (ARG) | 1 | |||
Felipe Loyola | 1 | 1 | ||
Gabriel Castellón | 1 | 90 | ||
Javier Altamirano | 1 | 90 | ||
Jimmy Martínez | 1 | 45 | ||
Joaquín Gutiérrez (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
Julián Brea (ARG) | 1 | 45 | ||
Martín Parra | 0 | |||
Mateo Acosta (ARG) | 1 | 45 | ||
Maximiliano Rodríguez Vejar | 1 | 45 | ||
Nicolás Baeza | 1 | 45 | ||
Nicolás Ramírez | 1 | 90 | ||
Total | 17 | 989 | 90 | 90 |

Palestino
Huachipato
