Player statistic
40' | ![]() | Esteban Calderón (2004) | ||
44' | ![]() | Alan Robledo (ARG) | ||
Christopher Barrera | ![]() | 64' | ||
Vicente Fernández | ![]() | 66' | ||
86' | ![]() | DT. Francisco Meneghini (ARG) |
- Árbitro: Cristian Galaz
- Primer asistente: Wladimir Muñoz
- Segundo asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Cristóbal Berrios
- Público controlado; 347 espectadores
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Aaron Astudillo | 15 | 1 | |
Alejandro Santander (2002) | 0 | ||
Andrés Vilches | 15 | 1 | |
Aníbal Gajardo (2005) | 45 | 1 | |
César Munder | 90 | 1 | |
César Yanis (PAN) | 90 | 1 | |
Christian Moreno (ARG) | 90 | 1 | |
Christopher Barrera | 75 | 1 | |
Cristhofer Mesías | 31 | 1 | |
Cristian Toro | 0 | ||
Diego Céspedes | 90 | 1 | |
Diego Coelho (URU) | 75 | 1 | |
DT. Gustavo Huerta | 1 | ||
Félix Triñanes (ARG) | 31 | 1 | |
Franco Bechtholdt | 59 | 1 | |
Jorge Henríquez | 59 | 1 | |
Jorge Pinos (ECU) | 90 | 1 | |
José Tiznado | 90 | 1 | |
Vicente Fernández | 45 | 1 | |
Total | 990 | 17 |

Cobresal
O’Higgins

Starting lineups

Entrenador

Entrenador