Player statistic
| 15' | Sebastián Cabrera | |||
| 21' | Bruno Cabrera (ARG) | |||
| Felipe Fritz | 39' | |||
| 42' | Nahuel Donadell | |||
| Augusto Aguirre (ARG) | 50' | |||
| 57' | Sebastián Cabrera | |||
| Misael Llantén | 63' | |||
| Luis Guerra (VEN) | 66' | |||
| DT. Víctor Rivero | 67' |
- Árbitro: Benjamín Saravia
- Primer asistente: Miguel Rocha
- Segundo asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Héctor Jona
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Alejandro Molina
- Público controlado: 1.282 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Aldrix Jara | 14 | 1 | |
| Alfonso Parot | 30 | 1 | |
| Augusto Aguirre (ARG) | 90 | 1 | |
| Bastián Silva (2004) | 60 | 1 | |
| Daniel Castro | 90 | 1 | |
| DT. Víctor Rivero | 1 | ||
| Dylan Portilla | 0 | ||
| Felipe Fritz | 90 | 1 | |
| Francisco Romero (ARG) | 21 | 1 | |
| Harol Salgado | 30 | 1 | |
| Josué Ovalle | 14 | 1 | |
| Luis Guerra (VEN) | 69 | 1 | |
| Mario Sandoval | 76 | 1 | |
| Matías Bórquez | 90 | 1 | |
| Misael Llantén | 63 | 1 | |
| Nicolás Peñailillo | 60 | 1 | |
| Nicolás Peranic | 0 | ||
| Paul Charpentier (ARG) | 76 | 1 | |
| Yonathan Andía | 90 | 1 | |
| Total | 963 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alejandro Camargo | 90 | 1 | |
| Benjamín Chandia | 58 | 1 | |
| Bruno Cabrera (ARG) | 90 | 1 | |
| Cecilio Waterman (PAN) | 32 | 1 | |
| Diego Sánchez | 90 | 1 | |
| DT. Esteban González | 1 | ||
| Elvis Hernández | 15 | 1 | |
| Felipe Reynero | 0 | ||
| Francisco Salinas | 90 | 1 | |
| Gonzalo Flores | 0 | ||
| Jason Flores | 1 | 1 | |
| Juan Cornejo | 45 | 1 | |
| Manuel Fernández | 90 | 1 | |
| Matías Palavecino (ARG) | 90 | 1 | |
| Matías Zepeda | 75 | 1 | |
| Nahuel Donadell | 45 | 1 | |
| Nicolás Johansen (ARG) | 89 | 1 | |
| Salvador Cordero | 15 | 1 | |
| Sebastián Cabrera | 75 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Deportes Limache
Coquimbo Unido


