Player statistic
Leandro Benegas | ![]() | 18' | ||
Esteban Calderón (2004) | ![]() | 39' | ||
Leandro Benegas | ![]() | 53' | ||
58' | ![]() | Álvaro Ramos | ||
65' | ![]() | Juan Pablo Gómez | ||
68' | ![]() | Luis Casanova | ||
72' | ![]() | Steffan Pino | ||
86' | ![]() | Tiago Ferreyra (ARG) | ||
90' | ![]() | César Fuentes | ||
Martín Espinoza (2005) | ![]() | 90+3' | ||
Omar Carabalí | ![]() | 90+5' |
- Árbitro: Piero Maza
- Primer asistente: Claudio Urrutia
- Segundo asistente: Felipe Jara
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Joaquín Arrué
- Público controlado: 2.461 espectadores
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Álvaro Ramos | 50 | 1 | |
Bayron Barrera (2009) | 0 | ||
César Fuentes | 90 | 1 | |
César González | 40 | 1 | |
DT. Fernando Díaz | 1 | ||
Edson Puch | 90 | 1 | |
Enric Saborit (ESP) | 7 | 1 | |
Enzo Hoyos (ARG) | 21 | 1 | |
Javier Parraguez | 7 | 1 | |
Juan David Bacca (COL) | 69 | 1 | |
Juan Pablo Gómez | 90 | 1 | |
Leandro Requena (ARG) | 90 | 1 | |
Luis Casanova | 83 | 1 | |
Marcelo Jorquera | 90 | 1 | |
Matías Blázquez | 0 | ||
Matías Reyes (2004) | 0 | ||
Misael Dávila | 90 | 1 | |
Steffan Pino | 83 | 1 | |
Tiago Ferreyra (ARG) | 90 | 1 | |
Total | 990 | 16 |

O’Higgins
Deportes Iquique

Starting lineups

Entrenador

Entrenador