Player statistic
41' | ![]() |
8. César Valenzuela | ||
Leonardo Valencia | ![]() |
44' | ||
17. Gabriel Suazo | ![]() |
50' | ||
54' | ![]() |
6. Claudio Sepúlveda | ||
54' | ![]() |
6. Claudio Sepúlveda | ||
79' | ![]() |
24. Joffre Escobar | ||
81' | ![]() |
24. Joffre Escobar | ||
81' | ![]() |
24. Joffre Escobar | ||
82' | ![]() |
23. Cris Martínez | ||
90' | ![]() |
16. Israel Poblete |
- Árbitro: Rodrigo Carvajal
- Árbitro Asistente 1: Juan Serrano
- Árbitro Asistente 2: Manuel Marín
- Cuarto Árbitro: Francisco Gilabert
- VAR: José Cabero
- AVAR: Loreto Toloza
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
1. Brayan Cortés | 1 | 90 | ||
22. Bryan Soto (Sub 21) | 1 | 82 | 82 | |
DT. Gualberto Jara (PAR) | 1 | |||
7. Esteban Paredes | 1 | 90 | ||
28. Felipe Campos | 1 | 90 | ||
8. Gabriel Costa (PER) | 1 | 8 | ||
17. Gabriel Suazo | 1 | 90 | ||
9. Javier Parraguez | 1 | 15 | ||
2. Jeyson Rojas (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
Joan Cruz | 1 | 15 | 15 | |
6. Juan Manuel Insaurralde (ARG) | 1 | 90 | ||
Leonardo Valencia | 1 | 90 | ||
11. Marcos Bolados | 1 | 75 | ||
14. Matías Fernández | 1 | 75 | ||
19. Ronald De la Fuente | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 990 | 90 | 187 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
8. César Valenzuela | 1 | 74 | ||
6. Claudio Sepúlveda | 1 | 90 | ||
23. Cris Martínez | 1 | 89 | ||
15. Cristián Cuevas | 1 | 90 | ||
24. Denilson Ovando (ECU) | 1 | 5 | ||
DT. Gustavo Florentín (PAR) | 1 | |||
25. Gabriel Castellón | 1 | 90 | ||
3. Ignacio Tapia | 1 | 90 | 90 | 90 |
16. Israel Poblete | 1 | 90 | ||
14. Javier Altamirano | 1 | 85 | 85 | |
18. Joaquín Gutiérrez (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | |
20. Joaquín Verdugo | 1 | 16 | ||
24. Joffre Escobar | 1 | 81 | ||
5. Nicolás Ramírez | 1 | 90 | ||
18. Sebastián Martínez | 1 | 1 | ||
Total | 15 | 981 | 90 | 265 |

Colo-Colo
Huachipato
