Player statistic
Juan Carlos Espinoza | ![]() |
17' | ||
32' | ![]() |
Leonardo Valencia | ||
15. Joe Abrigo | ![]() |
45+1' | ||
15. Joe Abrigo | ![]() |
45+1' | ||
45+4' | ![]() |
7. Esteban Paredes | ||
65' | ![]() |
8. Gabriel Costa (PER) | ||
6. Nicolás Berardo | ![]() |
83' | ||
15. Joe Abrigo | ![]() |
89' | ||
90+5' | ![]() |
32. Luciano Arriagada (Sub 21) |
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- Árbitro Asistente 1: Mario Lagos
- Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval
- Cuarto Árbitro: Miguel Araos
- VAR: José Cabero
- AVAR: Francisco Gilabert
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
28. Diego Aravena | 1 | 69 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 61 | ||
DT. Juan José Ribera | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
21. Fernando Manríquez | 1 | 89 | ||
5. Gaspar Iñíguez (ARG) | 1 | 29 | ||
24. Joaquín Abdala (Sub 21) | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. Joe Abrigo | 1 | 89 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 61 | ||
8. Luis Pedro Figueroa | 1 | 1 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Mauricio Pinilla | 1 | 21 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 90 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 29 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 17 | 990 | 1 | 1 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
10. Branco Provoste (Sub 21) | 1 | 5 | 5 | 5 |
23. Brayan Véjar | 1 | 90 | ||
22. Bryan Soto (Sub 21) | 1 | 59 | 59 | 59 |
DT. Gustavo Quinteros (BOL) | 1 | |||
7. Esteban Paredes | 1 | 85 | ||
28. Felipe Campos | 1 | 90 | ||
8. Gabriel Costa (PER) | 1 | 90 | ||
17. Gabriel Suazo | 1 | 90 | ||
Joan Cruz | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Juan Manuel Insaurralde (ARG) | 1 | 90 | ||
5. Julio Barroso | 1 | 90 | ||
Leonardo Valencia | 1 | 85 | ||
32. Luciano Arriagada (Sub 21) | 1 | 5 | 5 | 5 |
11. Marcos Bolados | 1 | 90 | ||
14. Matías Fernández | 1 | 30 | ||
1. Miguel Pinto | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 | 70 | 70 |

Coquimbo Unido
Colo-Colo
