Player statistic
Jonathan Benítez | ![]() | 7' | ||
Bryan Carrasco | ![]() | 14' | ||
Jonathan Benítez | ![]() | 15' | ||
Vicente Fernández | ![]() | 22' | ||
Vicente Fernández | ![]() | 29' | ||
38' | ![]() | Gabriel Harding | ||
3. Lucas Acevedo (ARG) | ![]() | 45+1' | ||
3. Lucas Acevedo (ARG) | ![]() | 46' | ||
60' | ![]() | Diego Vera (URU) | ||
73' | ![]() | 23. Sebastián Jaime | ||
Bryan Carrasco | ![]() | 82' | ||
Jonathan Benítez | ![]() | 90+5' |
- Árbitro: Fernando Véjar
- Árbitro Asistente 1: Víctor Pasmiño
- Árbitra Asistente 2: Cindy Nahuelcoy
- Cuarto Árbitro: Matías Quila
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Patricio Blanca

Palestino
Curicó Unido

Starting lineups

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Volante

Volante

Volante

Delantero

Entrenador

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Volante

Entrenador
Substitutes

Volante

Delantero

Delantero

Portero

Volante

Delantero

Portero

Defensa