Player statistic
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Árbitro Asistente 1: José Retamal
- Árbitro Asistente 2: Miguel Rocha
- Cuarto Árbitro: Fabián Aracena
- VAR: Piero Maza
- AVAR: José Cabero
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Carlos Palacios | 1 | 90 | 90 | 90 |
30. Cristian Palacios (URU) | 1 | 22 | ||
13. Diego Sánchez | 1 | 90 | ||
DT. Ronald Fuentes | 1 | |||
Felipe Fritz | 1 | 26 | ||
31. Harold Cummings (PAN) | 1 | 90 | ||
7. Juan Pablo Gómez | 1 | 90 | ||
17. Luis Pavez Contreras | 1 | 9 | ||
6. Luis Pavez Muñoz | 1 | 23 | ||
19. Mario Larenas | 1 | 64 | ||
24. Mario Sandoval | 1 | 81 | ||
9. Mauro Caballero (PAR) | 1 | 81 | ||
8. Misael Dávila | 1 | 90 | ||
12. Ronald González | 1 | 9 | ||
26. Thomas Galdames | 1 | 90 | ||
8. Víctor Felipe Méndez | 1 | 67 | 67 | |
Total | 16 | 922 | 90 | 157 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
10. Branco Provoste (Sub 21) | 1 | 5 | 5 | 5 |
1. Brayan Cortés | 1 | 90 | ||
23. Brayan Véjar | 1 | 90 | ||
14. Carlos Carmona | 1 | 90 | ||
DT. Gustavo Quinteros (BOL) | 1 | |||
8. Gabriel Costa (PER) | 1 | 81 | ||
17. Gabriel Suazo | 1 | 90 | ||
30. Ignacio Jara | 1 | 9 | ||
9. Javier Parraguez | 1 | 73 | ||
2. Jeyson Rojas (Sub 21) | 1 | 85 | 85 | 85 |
5. Julio Barroso | 1 | 90 | ||
Leonardo Valencia | 1 | 90 | ||
14. Matías Fernández | 1 | 45 | ||
37. Maximiliano Falcón (URU) | 1 | 90 | ||
Nicolás Blandi (ARG) | 1 | 17 | ||
20. Williams Alarcón (Sub 21) | 1 | 45 | 45 | |
Total | 16 | 990 | 90 | 135 |

Unión Española
Colo-Colo
