Player statistic
| Camilo Ponce | 14' | |||
| Camilo Ponce | 14' | |||
| Federico Molina (ARG) | 43' | |||
| Diego Cerón | 51' | |||
| 51' | Freddy Barahona | |||
| 80' | Israel Muñoz | |||
| Juan Pablo Lorca | 83' | |||
| Javier Herrera (2004) | 84' | |||
| Kurt Zimmermann (2001) | 86' | |||
| 87' | Felipe Durán |
- Árbitro: Juan Comas
- Primer asistente: Sebastián Castro
- Segunda asistente: Lady Muñoz
- Cuarto árbitro: Cristian Vicencio
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Bernardo Mendoza | 90 | 1 | |
| Bryan Escobar (2002) | 0 | ||
| Camilo Ponce | 80 | 1 | |
| Damián Aldana (2002) | 90 | 1 | |
| Diego Cerón | 90 | 1 | |
| DT. Martín Garnero (ARG) | 1 | ||
| Federico Molina (ARG) | 90 | 1 | |
| Ian Núñez (2006) | 0 | ||
| Ignacio Carrasco (2003) | 80 | 1 | |
| Javier Herrera (2004) | 90 | 1 | |
| Jeckar Amaya | 16 | 1 | |
| Juan Pablo Lorca | 25 | 1 | |
| Kurt Zimmermann (2001) | 10 | 1 | |
| Luis Valenzuela | 65 | 1 | |
| Martín Alfaro | 45 | 1 | |
| Massami Gutiérrez | 45 | 1 | |
| Renato Araya (2002) | 74 | 1 | |
| Rubén Cepeda | 90 | 1 | |
| Sebastián Núñez Tejos (2002) | 10 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Benjamin Márquez (2007) | 0 | ||
| Benjamín Reyes | 0 | ||
| Diego Muñoz Herrera | 90 | 1 | |
| Diego Pizarro (2003) | 12 | 1 | |
| DT. Jaime Lizama | 1 | ||
| Elías Hartard | 90 | 1 | |
| Felipe Durán | 29 | 1 | |
| Francisco Reyes Narváez | 90 | 1 | |
| Freddy Barahona | 61 | 1 | |
| Israel Muñoz | 90 | 1 | |
| Javier Maulén | 61 | 1 | |
| José Duarte | 74 | 1 | |
| Lucas Abarca (2000) | 90 | 1 | |
| Luis Pérez Duque | 78 | 1 | |
| Marcelo Carvajal | 29 | 1 | |
| Paolo Joao Ugarte (2002) | 16 | 1 | |
| Tomás Pino (2000) | 90 | 1 | |
| Vicente Cabrera (2002) | 74 | 1 | |
| Víctor Araya | 16 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Deportes Rengo
Real San Joaquín


